Servizi in rete
Denominazione | Descrizione | Data | |
---|---|---|---|
Procedura onLine “Cambio Medico” ASP Messina | Statistica di utilizzo dei servizi in rete “Cambio Medico On-Line” anno 2023 | 01/02/2024 | Dettagli |
Procedura onLine “Cambio Medico” ASP Messina | Statistica di utilizzo dei servizi in rete “Cambio Medico On-Line” anno 2022 | 16/08/2023 | Dettagli |
Procedura onLine “Cambio Medico” ASP Messina | Statistica di utilizzo dei servizi in rete “Cambio Medico On-Line” anno 2021 | 09/06/2022 | Dettagli |
Procedura onLine “Cambio Medico” ASP Messina | Statistica di utilizzo dei servizi in rete “Cambio Medico On-Line” 1° Semestre 2024 e risultati sulle indagini di soddisfazione da... | 20/05/2024 | Dettagli |
Procedura onLine | Collegamento alla procedura OnLine " Scelta e revoca" per i residenti iscritti all'anagrafe sanitaria della provincia di Messina, il cambio... | 08/09/2020 | Dettagli |
Procedura onLine “Cambio Medico” ASP Messina | Statistica di utilizzo dei servizi in rete “Cambio Medico On-Line” 1° Semestre 2020 e risultati sulle indagini di soddisfazione da... | 30/06/2020 | Dettagli |
Procedura onLine “Cambio Medico” ASP Messina |
Statistica di utilizzo dei servizi in rete “Cambio Medico On-Line” anno 2019 e risultati sulle indagini di... |
29/06/2020 | Dettagli |